Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão - SIAC 156
25 de mai (Há 2 dias)
para mim
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - SIAC 156
PREZADO SR. JOÃO,
INFORMAMOS QUE, LÂMPADAS FLUORESCENTES (ATÉ 10 UNIDADES)S É COLETA PELO CAMINHÃO DO LIXO TÓXICO, O CAMINHÃO É RESPONSÁVEL TAMBÉM PELA COLETA DE PILHAS, BATERIAS, TONER DE IMPRESSÃO, EMBALAGENS DE INSETICIDAS, TINTAS, REMÉDIOS VENCIDOS ATÉ 10 KG.
HORÁRIO DE PERMANÊNCIA DO CAMINHÃO NOS TERMINAIS: 07:30 ÀS 15:00.
POR GENTILEZA ACESSE O LINK PARA VERIFICAR O CALENDÁRIO DO CAMINHÃO DO LIXO TÓXICO
HTTP://COLETALIXO.CURITIBA.PR.GOV.BR/LIXOTOXICO.ASPX
Atenciosamente,
Central de Atendimento e Informações - 156
Prefeitura Municipal de Curitiba
"A Prefeitura Municipal de Curitiba agradece a sua contribuição para a melhoria da cidade."
Mensagem automática. Não responder esse e-mail.
Colocamo-nos a disposição via telefone (todos os dias, 24hs) ou através da Internet, nos endereços: www.curitiba.pr.gov.br, item Fale com a Prefeitura ou
www.central156.org.br.
CALENDÁRIO LIXO TÓXICO DOMICILIAR 2016
Leve até o terminal: Pilhas, baterias, toner de impressão, embalagens de inseticidas, tintas, remédios vencidos até 10 kg, lâmpadas fluorescentes (até 10 unidades), óleos de origem animal e vegetal (embalados em garrafas PET de 2 litros).
HORÁRIO DE PERMANÊNCIA DO CAMINHÃO NAS PROXIMIDADES DOS TERMINAIS: 7h30 ás 15:00h
Recebemos somente pequenas quantidades de DOMICÍLIOS!
ANO: 2016
| Terminal | Jan | Fer | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| CENTERÁRIO | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BAIRRO ALTO | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| CAMPO COMPRIDO | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| BOQUEIRÃO | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| GUADALUPE | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| CAPÃO RASO | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 |
| BOA VISTA | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| CAIUÁ | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 |
| HAUER | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 10 |
| SANTA FELICIDADE | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| VILAS OFICINAS | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| SITIO CERCADO | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 15 | 16 | 14 |
| RUI BARBOSA | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 |
| FAZENDINHA | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 19 | 18 | 18 | 16 |
| BARREIRINHA | 20 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 20 | 19 | 19 | 17 |
| SITES | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 21 | 20 | 21 | 19 |
| CIC | 22 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 22 | 21 | 22 | 20 |
| CARMO | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 23 | 22 | 23 | 21 |
| PINHEIRINHO | 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 |
| CAMPINA DO SIQUEIRA | 26 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 26 | 25 | 25 | 23 |
| PORTÃO | 27 | 25 | 24 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| CAPÃO DO IMBUIA | 28 | 26 | 28 | 27 | 27 | 25 | 26 | 25 | 28 | 27 | 28 | 27 |
| CABRAL | 29 | 27 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 29 | 28 | 29 | 28 |
| SANTA CÂNDIDA | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 28 | 28 | 27 | 30 | 29 | 30 | 29 |
LEMBRE-SE: pilhas, baterias, toner, embalagens de inseticida, tinta, cola, solvente, medicamentos vencidos, lâmpadas fluorescentes são lixos tóxicos, SE-PA-RE e entregue-os à coleta especial no terminal mais próximo de sua casa(consulte a relação de endereços). Lixo tóxico não deve ser apresentado para a coleta porta-a-porta(lixo que não é lixo) e domiciliar-orgânico.
RELAÇÃO DO LOCAL DE PERMANÊNCIA DO CAMINHÃO DE COLETA ESPECIAL (LIXO TÓXICO)
| Terminal | Endereço |
| CENTENÁRIO | Rua Tailândia, 460 |
| BAIRRO ALTO | Rua Adílio Ramos, 1950 - Próximo ao Posto de Saúde |
| CAMPO COMPRIDO | Ao lado do Terminal |
| BOQUEIRÃO | Rua Zonardy Ribas, 750 |
| GUADALUPE | Ao lado da Igreja Guadalupe, 55 |
| CAPÃO RASO | Av República Argentina, 5120 |
| BOA VISTA | Rua João Havro, 200 |
| CAIUÁ | Rua Raul Pompéia, 2236 |
| HAUER | Rua Alcindo Guanabara - ao lado do Terminal |
| SANTA FELICIDADE | Rua Santa Bertilla Boscardin, 136 |
| VILA OFICINAS | Rua Engenheiro Costa Barros, 941 |
| SÍTIO CERCADO | Rua dos Pioneiros, 1101 |
| RUI BARBOSA | No centro da Praça |
| FAZENDINHA | No estacionamento da Rua da Cidadania |
| BARREIRINHA | Rua Maria de Lourdes Kudri |
| SITES | Av Visconde de Guarapuava, 930 |
| CIC | Em frente à pracinha do Terminal, em frente ao mercado |
| CARMO | Praça Rua da Cidadania Rua Italino Peruffo, 189 |
| PINHEIRINHO | Rua José Rodrigues Pinheiro - Em frente ao Terminal |
| CAMPINA DO SIQUEIRA | Rua São Vicente de Paulo - Ao lado do Terminal |
| PORTÃO | Na pracinha do Terminal Portão |
| CAPÃO DA IMBUIA | Av. Presidente Affonso Camargo |
| CABRAL | Rua Luciano Cardinale - Ao lado do Terminal |
| SANTA CÂNDIDA | Av Paraná, próximo ao terminal |

| SMMA: Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Fone: (41) 3313-5739 |
| Departamento de Limpeza Pública | Fone: (41)3313-5740 |
| CAVO: Cavo Serviços e Saneamento S.A | Fone: (41) 2141-6451 |
VOLTAR